Назначение
Шкив копровый предназначен для работы в составе комплекса подъемного горно-шахтного оборудования и обеспечивает поддержание и направление стального каната одноканатной подъемной установки вертикальных стволов шахт и рудников.
Технические характеристики
Наименование параметров | Значение | |
Шкив копровый ШКК | ||
ШКК 5,0.000 | ШКК 6.000 | |
Диаметр обода шкива по оси каната, мм | 5000 | 6000 |
Максимальный диаметр обода шкива, мм | 5240 | 6356 |
Диаметр каната, мм | 33…58,5 | 47,5…63 |
Максимальная скорость подъема, м/с | 12 | 16 |
Расстояние между осями подшипников, мм | 1180 | 1300 |
Высота оси подшипника от подошвы, мм | 450 | |
Тип подшипника качения |
3656АМНК ГОСТ 520-2002 |
3656АМНК ГОСТ 520-2002 |
Максимальная нагрузка на шкив, кН, не более | 300 | 396 |
Габаритные размеры, мм -диаметр -ширина | 5240 6356 | 1560 1560 |
Масса, кг, не более | 12450 | 14616 |
Наименование | КШФ3 | КШФ4 | КШФ4У | КШФ5 | КШФ5У | КШФ6 | КШФ6У |
Футеровка | Сменные блоки из фрикционного материала BECORIT-BECOPLAST | ||||||
Исполнение | Сварная конструкция обода, разбирается на два полуобода | ||||||
Диаметр навивки, мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
Максимальный диаметр каната, мм | 37,5 | 50, 5 | 50, 5 | 53, 5 | 63, 0 | 60, 5 | 65, 0 |
Наибольшее суммарное разрывное усилие, кН | 1270 | 1575 | 1870 | 1885 | 3350 | 2550 | 3760 |
Расстояние между осями подшипников, мм | 950 | 1030 | 1030 | 1030 | 1180 | 1160 | 1300 |
Масса, т, не более | 2,8 | 4,0 | 4,4 | 6,0 | 11,8 | 8,7 | 13,8 |
Техническое описание
Конструктивно шкив выполнен в виде сборной металлоконструкции и состоит из основных частей: полуобод , опора, крепежные детали.
Шкив устанавливается на подшкивную площадку шахтного копра. Подъем-спуск подъемных сосудов производится подъемной машиной, которая находится в отдельном здании. Подъемный канат пропускается по ручью обода шкива и одним концом запанцировывается в барабан подъемной машины, а другим –в подвесное устройство подъемного сосуда. При вращении барабана подъемной машины канат наматывается на него или сматывается. При поступательном движении каната сила трения между ручьем обода шкива и канатом обеспечивает вращение шкива и направленное перемещение подъемного сосуда по вертикальному стволу.
Эффект от применения устройства:
Отработанная технология изготовления шкива обеспечивает минимальное биение в радиальной и осевой плоскости со сроком службы не менее 10 лет.